2006年陕西师范大学录取分数线 陕西师范大学录取分数线

时间:2024-11-15 18:21点击:181786次

陕西师范大学2006年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

海南 理科 - 630 -- 650 569 61 本科一批

广西 文科 - 579 -- 597 558 21 本科一批

江苏 综合 - 578 -- 609 -- 0 本科一批

黑龙江 文科 - 577 -- 609 557 20 本科一批

内蒙古 理科 - 577 -- 599 557 20 本科一批

河北 文科 - 574 -- 602 561 13 本科一批

山东 文科 - 574 -- 598 567 7 本科一批

云南 理科 - 571 -- 616 550 21 本科一批

辽宁 文科 - 570 -- 611 538 32 本科一批

新疆 文科 - 567 -- 611 517 50 本科一批

甘肃 文科 - 565 -- 597 542 23 本科一批

湖北 文科 - 556 -- 569 545 11 本科一批

广西 理科 - 554 -- 581 538 16 本科一批

山西 理科 - 579 -- 608 552 27 本科一批

湖南 文科 - 595 -- 600 593 2 本科一批

山西 文科 - 582 -- 604 561 21 本科一批

河南 理科 - 604 -- 636 590 14 本科一批

黑龙江 理科 - 602 -- 643 578 24 本科一批

河南 文科 - 601 -- 620 591 10 本科一批

海南 文科 - 665 -- 680 613 52 本科一批

广东 综合 - 653 -- 731 -- 0 本科一批

山东 理科 - 594 -- 622 583 11 本科一批

安徽 理科 - 594 -- 615 566 28 本科一批

河北 理科 - 591 -- 613 577 14 本科一批

陕西 文科 - 590 -- 632 560 30 本科一批

甘肃 理科 - 587 -- 631 566 21 本科一批

安徽 文科 - 586 -- 602 573 13 本科一批

陕西 理科 - 584 -- 644 545 39 本科一批

云南 文科 - 575 -- 597 550 25 本科一批

湖北 理科 - 554 -- 573 546 8 本科一批

新疆 理科 - 574 -- 626 520 54 本科一批

海南 理科 - 630 -- 650 569 61 本科一批

河南 理科 - 604 -- 636 590 14 本科一批

黑龙江 理科 - 602 -- 643 578 24 本科一批

河南 文科 - 601 -- 620 591 10 本科一批

湖南 文科 - 595 -- 600 593 2 本科一批

山东 理科 - 594 -- 622 583 11 本科一批

安徽 理科 - 594 -- 615 566 28 本科一批

河北 理科 - 591 -- 613 577 14 本科一批

陕西 文科 - 590 -- 632 560 30 本科一批

甘肃 理科 - 587 -- 631 566 21 本科一批

安徽 文科 - 586 -- 602 573 13 本科一批

上海 文科 - 492 -- 492 490 2 本科一批

广东 综合 - 653 -- 731 -- 0 本科一批

海南 文科 - 665 -- 680 613 52 本科一批

宁夏 文科 - 518 -- 553 516 2 本科一批

内蒙古 文科 - 554 -- 566 530 24 本科一批

北京 理科 - 551 -- 592 528 23 本科一批

湖南 理科 - 550 -- 557 547 3 本科一批

西藏 文科 - 513 -- 525 495 18 本科一批

贵州 文科 - 542 -- 568 528 14 本科一批

天津 文科 - 492 -- 523 477 15 本科一批

贵州 理科 - 540 -- 563 523 17 本科一批

辽宁 理科 - 535 -- 571 503 32 本科一批

西藏 理科 - 533 -- 561 505 28 本科一批

宁夏 理科 - 526 -- 563 514 12 本科一批

北京 文科 - 525 -- 559 516 9 本科一批

天津 理科 - 520 -- 564 505 15 本科一批

陕西 理科 - 584 -- 644 545 39 本科一批

2006年陕西师范大学录取分数线