2006年苏州大学录取分数线 苏州大学录取分数线

时间:2024-11-15 20:03点击:192654次

苏州大学2006年录取分数线

省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次

海南 文科 - 686 -- 701 613 73 本科一批

黑龙江 文科 - 590 -- 612 557 33 本科一批

山西 文科 - 589 -- 614 561 28 本科一批

吉林 理科 - 600 -- 633 570 30 本科一批

云南 理科 - 598 -- 615 550 48 本科一批

河北 理科 - 597 -- 626 577 20 本科一批

云南 文科 - 597 -- 613 550 47 本科一批

广西 文科 - 597 -- 606 558 39 本科一批

新疆 理科 - 581 -- 645 520 61 本科一批

重庆 文科 - 581 -- 589 556 25 本科一批

天津 理科 - 576 -- 631 505 71 本科一批

内蒙古 理科 - 575 -- 598 557 18 本科一批

湖南 理科 - 575 -- 592 547 28 本科一批

山东 文科 - 591 -- 598 567 24 本科一批

四川 理科 - 593 -- 617 560 33 本科一批

河北 文科 - 594 -- 605 561 33 本科一批

广东 综合 - 675 -- 741 -- 0 本科一批

海南 理科 - 647 -- 663 569 78 本科一批

湖南 文科 - 618 -- 623 593 25 本科一批

甘肃 理科 - 616 -- 637 566 50 本科一批

山东 理科 - 616 -- 635 583 33 本科一批

河南 文科 - 612 -- 638 591 21 本科一批

黑龙江 理科 - 604 -- 628 578 26 本科一批

陕西 理科 - 609 -- 658 545 64 本科一批

陕西 文科 - 609 -- 634 560 49 本科一批

河南 理科 - 608 -- 635 590 18 本科一批

江苏 综合 - 604 -- 644 -- 0 本科一批

安徽 理科 - 604 -- 636 566 38 本科一批

辽宁 文科 - 574 -- 589 538 36 本科一批

吉林 文科 - 573 -- 595 550 23 本科一批

江西 文科 - 586 -- 590 563 23 本科一批

辽宁 理科 - 547 -- 595 503 44 本科一批

北京 文科 - 538 -- 568 516 22 本科一批

宁夏 文科 - 538 -- 552 516 22 本科一批

天津 文科 - 528 -- 565 477 51 本科一批

上海 文科 - 494 -- 495 490 4 本科一批

上海 理科 - 475 -- 493 466 9 本科一批

青海 理科 - 511 -- 561 434 77 本科一批

青海 文科 - 495 -- 507 452 43 本科一批

浙江 理科 - 611 -- 623 570 41 本科一批

浙江 文科 - 608 -- 618 583 25 本科一批

福建 文科 - 594 -- 599 574 20 本科一批

福建 理科 - 592 -- 611 561 31 本科一批

贵州 文科 - 568 -- 581 528 40 本科一批

贵州 理科 - 568 -- 608 523 45 本科一批

江西 理科 - 583 -- 604 550 33 本科一批

山西 理科 - 582 -- 607 552 30 本科一批

广西 理科 - 572 -- 588 538 34 本科一批

甘肃 文科 - 564 -- 594 542 22 本科一批

湖北 文科 - 564 -- 577 545 19 本科一批

新疆 文科 - 571 -- 605 517 54 本科一批

北京 理科 - 563 -- 599 528 35 本科一批

内蒙古 文科 - 561 -- 570 530 31 本科一批

重庆 理科 - 559 -- 604 531 28 本科一批

宁夏 理科 - 551 -- 584 514 37 本科一批

四川 文科 - 571 -- 582 550 21 本科一批

湖北 理科 - 569 -- 588 546 23 本科一批

安徽 文科 - 603 -- 631 573 30 本科一批

江苏 综合 - 516 -- 551 -- 0 本科三批

2006年苏州大学录取分数线